微信咨询
PID-A系列4 系光离子化( PID )传感器。适配10.6eV紫外灯,被测气体以自然扩散或泵吸方式进入传感器电离室,被紫外光电离成离子态,进而被带电电极检测到。PID传感器对低浓度VOC气体具有极高的灵敏度,可用于各类手持便携式以及现场固定式仪器仪表。
长寿命光源,快速响应,高灵敏度
工作原理 | PID光电离检测 |
---|---|
检测气体 | VOC(电离能小于10.6eV) |
测量范围 | 见量程表 |
工作电压 | 3.3~5.5V DC |
工作温度 | -40℃~ 60℃ |
工作电流 | 30mA~45mA(取决于供电电压和温度) |
工作湿度 | 0~98%RH无凝露 |
预热时间 | ≤60s |
响应时间 | T90<5s |
壳体材质 | 不锈钢 |
输出信号 | 0.05V~3.0V |
外形尺寸 | 17.3mm*φ20.4mm |
预期寿命 | 5年(紫外灯>10000小时) |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I ma |
量程表
型号 | 量程 | 检出限 | 灵敏度 | T90 | 线性度 |
---|---|---|---|---|---|
PID-A-20 | 0~20ppm | 5ppb | >60mv/ppm | 5S | >99% |
PID-A-40 | 0~40ppm | 10ppb | >30mv/ppm | 5S | >99% |
PID-A-200 | 0~200ppm | 50ppb | >6mV/ppm | 5S | >98% |
PID-A-2000 | 0~2000ppm | 500ppb | >1.2mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-A-4000 | 0~4000ppm | 1ppm | >0.6mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% 2000ppm>88% |
注:其他量程可定制 |
*以上参数在实验室,25℃条件下,以异丁烯为标准气体测得
*如需其他量程,请与厂家联系
尺寸参数