微信咨询
超低功耗,工业级宽温设计,多气体标定,定制化软件协议
检测原理 | 非色散红外吸收(NDIR) | |
---|---|---|
检测气体 | HC 类烷烃气体 | 二氧化碳 |
检测量程 | 甲烷,乙烷,丙烷,异丁烷 0~100%LEL (爆炸浓度参照GB 50493 附录 A)*3 (默认甲烷和异丁烷双气体标定) | 0~10000ppm 0~20000ppm 0~50000ppm 0~20%VOL,0~100%VOL |
测量误差 | ±3%LEL*1 | ±3 % FS or±5%示值(较小) |
工作电压 | 3.0V~5.0V*1(推荐 3.6V ) | |
平均功率 | <1.2mW (平均功耗 3.3V360uA)*1 | <2mW (平均功耗3.3V590uA)*1 |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
工作湿度 | 0~95%RH (无凝露) | |
预热时间 | 30s | |
响应时间 | T90<20s*2 | |
通信接口 | UART,1Hz(最大) | |
光学镜面 | 镀金薄膜 | |
预期寿命 | >8 years(纯净空气) | |
防护等级 | IP 54 | |
防爆标志 | Ex ia lIC T4 Ga | |
本安参数 | UI=5V li=400mA Ci=38uF li=0mH Pi=0.5W |
*1 以上数据在常温 25℃,工作模式”MODE 0”下测得。
*2 该响应时间在配置疏水膜,CH4 气体流速 500mL/min,使用标定气室条件下测得。
机械尺寸
IR-A-D传感器封装
(1.5mm插针兼容常规红外传感器)