微信咨询
长寿命光源,快速响应,高灵敏度 ,抗高湿影响
工作原理 | PID光电离检测 |
---|---|
检测气体 | VOC(电离能小于10.6eV) |
测量范围 | 见量程表 |
工作电压 | 3.3~5.5V DC |
工作温度 | -40℃~ 60℃ |
工作电流 | 30mA~45mA(取决于供电电压和温度) |
工作湿度 | 0~98%RH无凝露 |
预热时间 | ≤60s |
响应时间 | T90<5s |
壳体材质 | 不锈钢 |
输出信号 | 0.05V~3.0V |
外形尺寸 | 16.6mm*Φ20mm |
预期寿命 | 5年(紫外灯>10000小时) |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga/Ex ia I ma |
量程表
型号 | 量程(ppm) | 检出限 | 灵敏度*1 | 响应时间 | 线性度 |
---|---|---|---|---|---|
PID-B-5 | 0~5 | 1ppb | >320mv/ppm | 10S | >99% |
PID-B-10 | 0~10 | 2ppb | >160mv/ppm | 10S | >99% |
PID-B-20 | 0~20 | 5ppb | >80mv/ppm | 5S | >99% |
PID-B-40 | 0~40 | 10ppb | >40mv/ppm | 5S | >99% |
PID-B-200 | 0~200 | 50ppb | >8mV/ppm | 5S | >98% |
PID-B-2000 | 0~2000 | 500ppb | >1.2mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-B-4000 | 0~4000 | 1ppm | >0.6mV/ppm@100ppm | 5S | |
PID-B-10000 | 0~10000 | 2ppm | >0.24mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
PID-B-20000 | 0~20000 | 5ppm | >0.12mV/ppm@100ppm | 5S | 100ppm>98% |
注:1.鉴于部分客户使用的ADC参考电压为2.5V,我司出厂检验满量程出厂电压确保范围为1.6~2.4V |
*以上参数在实验室,25℃条件下,以异丁烯为标准气体测得
*如需其他量程,请与厂家联系
尺寸参数